Wikipedia:WikiProject Medicine/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
(left) A comparison of unique visitors for Wikipedia's medical content versus that of other popular health sites. March 2013 (right) A comparison of pageviews for Wikipedia's medical content versus that of other healthcare sites. March 2013
The change in page views for medical articles on English Wikipedia from mid 2009 to mid 2015 adjusted for mobile.

This is a list of the top 1000 pages ordered by number of views in the scope of the WikiProject Medicine.

The data comes from the Wikimedia Pageview API. Note that due to the use of a different program than http://stats.grok.se/ the numbers here may differ from that site.

Note: This data aggregates the views for all redirects to each page, including both desktop and mobile views.

Change in readership over time

[2]edit

List[edit]

Period: 2019-03-01 to 2019-03-31

Total views: 191,373,859

Updated: 03:42, 9 April 2019 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Elizabeth Holmes 2,184,335 72,811 B Low
2 Theranos 863,963 28,798 B Low
3 Myofascial pain syndrome 796,324 26,544 Start Mid
4 Ramesh Balwani 486,671 16,222 Start Low
5 Sexual intercourse 371,436 12,381 B Mid
6 Black Death 343,304 11,443 B Mid
7 Leonardo da Vinci 342,868 11,428 GA Low
8 Pneumonia 338,912 11,297 GA Top
9 Asperger syndrome 338,563 11,285 FA High
10 Ketogenic diet 305,501 10,183 FA Mid
11 Cystic fibrosis 304,131 10,137 B High
12 Measles 302,635 10,087 B High
13 Suicide methods 294,410 9,813 C Low
14 List of common misconceptions 292,272 9,742 List Low
15 Factitious disorder imposed on another 276,359 9,211 C Mid
16 Ryan White 267,200 8,906 FA Low
17 Multiple sclerosis 255,164 8,505 FA Top
18 HIV/AIDS 252,535 8,417 GA Top
19 Tuberculosis 242,945 8,098 GA Top
20 Stroke 241,032 8,034 B Top
21 Crohn's disease 229,642 7,654 GA Mid
22 Borderline personality disorder 221,723 7,390 B High
23 Pancreatic cancer 218,352 7,278 FA High
24 Vitiligo 218,022 7,267 B Mid
25 Fentanyl 214,298 7,143 B High
26 Bipolar disorder 211,880 7,062 B Top
27 Leo Varadkar 211,353 7,045 Start Low
28 Cannabidiol 207,504 6,916 C Mid
29 Ketamine 204,221 6,807 B High
30 MDMA 200,918 6,697 B Mid
31 Sigmund Freud 197,232 6,574 B Low
32 Lysergic acid diethylamide 195,850 6,528 B Mid
33 Cocaine 194,247 6,474 C High
34 Psoriasis 192,633 6,421 GA High
35 Cannabis (drug) 190,819 6,360 B Mid
36 Sepsis 188,118 6,270 B Top
37 Project MKUltra 182,365 6,078 B Low
38 Myocardial infarction 182,072 6,069 GA Top
39 Paracetamol 182,015 6,067 B Mid
40 Fibromyalgia 181,626 6,054 B High
41 Gabapentin 180,302 6,010 B Mid
42 Schizophrenia 179,531 5,984 FA Top
43 Diabetes mellitus 179,383 5,979 B Top
44 Parkinson's disease 176,224 5,874 FA Top
45 Down syndrome 175,819 5,860 GA High
46 Pulmonary embolism 173,029 5,767 B High
47 Benzodiazepine 169,863 5,662 GA High
48 Methamphetamine 169,753 5,658 GA High
49 Female genital mutilation 167,559 5,585 FA Mid
50 Adderall 166,898 5,563 GA Mid
51 Tramadol 162,824 5,427 B Mid
52 Lyme disease 162,031 5,401 B High
53 List of countries by life expectancy 161,948 5,398 List Mid
54 Shingles 160,958 5,365 GA High
55 Trypophobia 159,126 5,304 B Low
56 Alprazolam 158,542 5,284 GA Mid
57 Suicide 158,240 5,274 GA Top
58 Systemic lupus erythematosus 157,678 5,255 B High
59 Diazepam 157,484 5,249 B High
60 Lobotomy 151,914 5,063 B Low
61 Tinnitus 151,133 5,037 B High
62 Alzheimer's disease 150,091 5,003 FA Top
63 Oxycodone 149,358 4,978 B Mid
64 Amyotrophic lateral sclerosis 148,847 4,961 B High
65 Narcissistic personality disorder 148,308 4,943 B High
66 Spanish flu 147,880 4,929 GA Low
67 Escitalopram 147,291 4,909 B Mid
68 Autism 146,331 4,877 FA High
69 Smallpox 146,054 4,868 GA High
70 Chickenpox 145,724 4,857 B High
71 Rape 145,543 4,851 B Mid
72 Intersex 145,014 4,833 B Mid
73 HIV 144,927 4,830 GA High
74 Cancer 144,003 4,800 B Top
75 Ibuprofen 143,526 4,784 B Mid
76 Propofol 142,033 4,734 B Mid
77 Ankylosing spondylitis 140,918 4,697 C Mid
78 Coeliac disease 139,285 4,642 FA High
79 Pregnancy 139,109 4,636 B Top
80 Attention deficit hyperactivity disorder 139,052 4,635 GA Top
81 Azithromycin 138,425 4,614 B Mid
82 Lorazepam 138,251 4,608 B Mid
83 Hypertension 136,519 4,550 GA Top
84 Sildenafil 136,328 4,544 B Mid
85 Major depressive disorder 136,260 4,542 FA Top
86 Penicillin 136,188 4,539 C High
87 Amoxicillin 135,712 4,523 B Mid
88 Dopamine 134,898 4,496 GA Mid
89 Guillain–Barré syndrome 134,628 4,487 GA Mid
90 Abortion 133,922 4,464 B Top
91 Sertraline 133,016 4,433 B Mid
92 Gout 132,780 4,426 GA Top
93 Marfan syndrome 132,688 4,422 B Mid
94 Dissociative identity disorder 131,938 4,397 B Mid
95 CT scan 131,554 4,385 C Mid
96 Electrocardiography 131,110 4,370 B High
97 Lymphoma 130,691 4,356 B High
98 Typhoid fever 130,425 4,347 B High
99 Doxycycline 130,406 4,346 B Mid
100 Pedophilia 130,149 4,338 B Mid
101 Polycystic ovary syndrome 129,207 4,306 B High
102 Posttraumatic stress disorder 128,990 4,299 B High
103 Aspirin 128,787 4,292 GA High
104 Tourette syndrome 127,260 4,242 FA Mid
105 Leprosy 127,255 4,241 B High
106 Heart 127,178 4,239 GA Low
107 Carl Jung 126,942 4,231 B Low
108 Hypothyroidism 126,532 4,217 GA High
109 Circumcision 126,089 4,202 GA Low
110 Melatonin 125,840 4,194 B Mid
111 Atherosclerosis 125,766 4,192 B High
112 Ethanol 125,626 4,187 B Mid
113 Psychopathy 125,445 4,181 B High
114 Cerebral palsy 124,855 4,161 B High
115 Body mass index 124,527 4,150 B Mid
116 Cirrhosis 124,084 4,136 B Top
117 Blood type 123,660 4,122 B High
118 Heroin 123,636 4,121 B High
119 Anemia 122,594 4,086 C High
120 Amphetamine 122,503 4,083 FA High
121 Rheumatoid arthritis 121,205 4,040 B High
122 Tetanus 120,895 4,029 B High
123 Polio 120,516 4,017 FA High
124 Naproxen 120,339 4,011 B Mid
125 List of cancer mortality rates in the United States 119,791 3,993 List Mid
126 Botfly 119,625 3,987 Start Mid
127 Chronic obstructive pulmonary disease 119,580 3,986 GA Top
128 Obsessive–compulsive disorder 119,440 3,981 B Mid
129 Leukemia 119,332 3,977 B High
130 PubMed 118,493 3,949 C Mid
131 Ehlers–Danlos syndromes 117,919 3,930 B Mid
132 Clonazepam 116,350 3,878 B Mid
133 Florence Nightingale 116,240 3,874 C Low
134 Plantar fasciitis 116,115 3,870 GA High
135 Amitriptyline 115,869 3,862 B Mid
136 Bupropion 115,481 3,849 FA Mid
137 Psychosis 115,402 3,846 B High
138 Multiple myeloma 114,785 3,826 B Mid
139 Metronidazole 114,785 3,826 B Mid
140 Huntington's disease 114,703 3,823 FA High
141 Autism spectrum 114,243 3,808 C Mid
142 Appendicitis 114,128 3,804 B High
143 Meningitis 114,069 3,802 FA Top
144 Syphilis 113,865 3,795 GA High
145 Pancreatitis 113,772 3,792 B High
146 Cellulitis 113,682 3,789 B Mid
147 Sleep paralysis 112,259 3,741 B Low
148 Bed bug 112,245 3,741 B High
149 Asbestos 112,109 3,736 B Low
150 Ciprofloxacin 111,053 3,701 B Mid
151 Diclofenac 110,613 3,687 B Mid
152 Metformin 110,294 3,676 GA Mid
153 World Health Organization 110,101 3,670 B High
154 Cognitive behavioral therapy 109,444 3,648 B High
155 Bhopal disaster 109,254 3,641 B Low
156 Tonsillitis 108,826 3,627 B High
157 Fluoxetine 108,412 3,613 B High
158 Toxoplasmosis 108,043 3,601 B High
159 Heart failure 107,969 3,598 B High
160 Bell's palsy 107,472 3,582 B Mid
161 Magnetic resonance imaging 107,002 3,566 B High
162 Agent Orange 106,987 3,566 GA Low
163 Veganism 106,975 3,565 B Mid
164 Bronchitis 106,763 3,558 B High
165 Prednisone 106,302 3,543 C Mid
166 Dyslexia 106,226 3,540 GA High
167 Blood sugar level 106,158 3,538 C Mid
168 Flint water crisis 105,651 3,521 C Low
169 Malaria 105,465 3,515 GA Top
170 Myasthenia gravis 105,091 3,503 B Mid
171 Vitamin D 105,058 3,501 B Mid
172 Influenza 104,777 3,492 FA Top
173 Bacteria 104,552 3,485 FA High
174 Sadomasochism 104,332 3,477 C Low
175 Helicobacter pylori 104,062 3,468 FA High
176 Anxiety 104,050 3,468 B High
177 Mental disorder 104,007 3,466 C Top
178 Blood pressure 103,767 3,458 B High
179 Mirtazapine 103,618 3,453 B Mid
180 Endometriosis 102,880 3,429 B High
181 Agoraphobia 102,784 3,426 B Mid
182 Sciatica 102,418 3,413 B High
183 Bubonic plague 102,395 3,413 B Mid
184 Sensitivity and specificity 102,130 3,404 C Mid
185 Carpal tunnel syndrome 101,491 3,383 B High
186 Vitamin B12 101,355 3,378 B High
187 Mumps 101,245 3,374 B High
188 Synesthesia 101,103 3,370 B Mid
189 Rabies 100,979 3,365 B High
190 Hand, foot, and mouth disease 100,690 3,356 B Mid
191 Surrogacy 100,613 3,353 Start Low
192 Hodgkin's lymphoma 100,450 3,348 B High
193 Obesity 99,771 3,325 GA Top
194 Vaccine hesitancy 99,143 3,304 B Mid
195 Colorectal cancer 98,948 3,298 B Top
196 Virus 98,740 3,291 FA High
197 Trazodone 98,515 3,283 B High
198 Methylphenidate 98,326 3,277 B Mid
199 Asphyxia 98,004 3,266 Start Mid
200 Streptococcal pharyngitis 97,964 3,265 GA High
201 Atrial fibrillation 97,848 3,261 B Mid
202 Stevens–Johnson syndrome 97,603 3,253 C Mid
203 Influenza A virus 97,594 3,253 B Mid
204 Monosodium glutamate 97,386 3,246 C Low
205 Amlodipine 97,305 3,243 B Mid
206 Sickle cell disease 96,898 3,229 B High
207 Spina bifida 96,523 3,217 B High
208 Promethazine 96,276 3,209 C Mid
209 Sarcoidosis 96,271 3,209 B Mid
210 Botulism 96,244 3,208 B High
211 Omeprazole 96,010 3,200 B Mid
212 Edema 95,565 3,185 Start Mid
213 In vitro fertilisation 95,535 3,184 B Mid
214 Propranolol 95,445 3,181 C Mid
215 Cannabis 95,258 3,175 C High
216 Domestic violence 95,174 3,172 B Mid
217 Type A and Type B personality theory 95,035 3,167 Start Low
218 Human papillomavirus infection 94,458 3,148 B High
219 Conjunctivitis 94,307 3,143 B High
220 Chronic wasting disease 94,096 3,136 B Low
221 Cyclobenzaprine 93,869 3,128 B Low
222 Cardiac arrest 93,712 3,123 C High
223 Hepatitis C 93,602 3,120 GA Top
224 Opioid 93,459 3,115 B Mid
225 Modafinil 93,449 3,114 B Mid
226 Diverticulitis 93,244 3,108 B High
227 Patient Protection and Affordable Care Act 92,869 3,095 C Low
228 Raynaud syndrome 92,715 3,090 B Mid
229 Diarrhea 92,675 3,089 B High
230 Morphine 92,539 3,084 B Mid
231 Cardiovascular disease 92,505 3,083 B Top
232 Hernia 92,342 3,078 B High
233 Dengue fever 92,323 3,077 FA Top
234 Hypoglycemia 92,198 3,073 C High
235 Death 92,043 3,068 C High
236 Vitamin 92,032 3,067 GA Top
237 Dementia 92,007 3,066 B Top
238 Antibiotic 91,840 3,061 C High
239 Aneurysm 91,738 3,057 B High
240 Infectious mononucleosis 91,712 3,057 B High
241 Intermittent fasting 91,570 3,052 Start Low
242 Pre-eclampsia 91,345 3,044 B High
243 Pregabalin 91,176 3,039 B Mid
244 Benzene 90,545 3,018 B Low
245 Serotonin syndrome 90,511 3,017 GA Mid
246 Euthanasia 90,384 3,012 B High
247 Scarlet fever 90,260 3,008 B High
248 Phencyclidine 89,305 2,976 B Mid
249 Quetiapine 89,281 2,976 B Mid
250 Adrenaline 89,259 2,975 B Low
251 Body dysmorphic disorder 88,447 2,948 C Mid
252 Teratoma 88,194 2,939 C Mid
253 Lobar pneumonia 88,155 2,938 Start Mid
254 Scoliosis 88,038 2,934 B High
255 Laudanum 86,794 2,893 C Mid
256 Mitragyna speciosa 86,784 2,892 B Low
257 Staphylococcus aureus 86,716 2,890 B Mid
258 Gastroenteritis 86,649 2,888 GA Top
259 Vitamin C 86,407 2,880 GA Mid
260 Nicotine 85,591 2,853 C Mid
261 Micropenis 85,590 2,853 C Mid
262 Glaucoma 85,516 2,850 B High
263 Cholera 85,399 2,846 B High
264 Tetrahydrocannabinol 85,326 2,844 B High
265 Autoimmune disease 85,157 2,838 C High
266 Palliative care 84,935 2,831 B High
267 Norovirus 84,688 2,822 B High
268 Coronary artery disease 84,313 2,810 B High
269 Scientific method 84,284 2,809 B High
270 Life expectancy 84,108 2,803 B Mid
271 Testosterone 84,066 2,802 B High
272 Tuskegee syphilis experiment 83,954 2,798 B Mid
273 Urinary tract infection 83,864 2,795 GA Top
274 Cetirizine 83,851 2,795 C Mid
275 Melanoma 83,639 2,787 B High
276 Asthma 83,605 2,786 GA Top
277 Impetigo 83,448 2,781 B Mid
278 Sleep apnea 83,393 2,779 C High
279 Cholesterol 83,243 2,774 B High
280 Gender dysphoria 83,180 2,772 C Mid
281 Pantoprazole 83,087 2,769 C High
282 XY sex-determination system 83,071 2,769 C Mid
283 Antisocial personality disorder 82,663 2,755 C Mid
284 Klinefelter syndrome 82,565 2,752 B Mid
285 Gastroesophageal reflux disease 82,535 2,751 B Mid
286 Meloxicam 82,362 2,745 C Mid
287 Peptic ulcer disease 82,125 2,737 B High
288 Electronic cigarette 82,096 2,736 B Mid
289 Hydroxyzine 82,066 2,735 B Low
290 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 82,018 2,733 C Mid
291 Olestra 81,790 2,726 Start Low
292 X-ray 81,696 2,723 B High
293 Histrionic personality disorder 81,242 2,708 C Mid
294 Ulcerative colitis 81,090 2,703 B High
295 Hanging 81,085 2,702 B Low
296 Andrew Wakefield 81,052 2,701 B Low
297 Diphenhydramine 80,996 2,699 B Mid
298 Child abuse 80,928 2,697 C High
299 Anorexia nervosa 80,674 2,689 B High
300 Bronchopneumonia 80,612 2,687 Redirect NA
301 Prion 80,435 2,681 GA Mid
302 Schmidt sting pain index 80,359 2,678 B Low
303 Human body temperature 80,350 2,678 C Mid
304 Cerebral edema 80,338 2,677 C Mid
305 Sinusitis 80,296 2,676 B High
306 Kidney stone disease 80,276 2,675 GA High
307 Menstrual cycle 80,139 2,671 FA High
308 Barbiturate overdose 80,086 2,669 Start Low
309 Factitious disorder imposed on self 80,020 2,667 Start Low
310 Health 79,981 2,666 C Top
311 Peritonitis 79,809 2,660 C Mid
312 Rape statistics 79,688 2,656 C Low
313 Ménière's disease 79,681 2,656 B Mid
314 Codeine 79,544 2,651 B Mid
315 Dermatophytosis 79,538 2,651 C Mid
316 Acromegaly 79,501 2,650 C Mid
317 Selective serotonin reuptake inhibitor 79,228 2,640 B High
318 Glioblastoma 79,120 2,637 B Mid
319 Gunshot wound 78,965 2,632 C Mid
320 Triple X syndrome 78,909 2,630 Start Mid
321 MMR vaccine 78,907 2,630 B High
322 Clindamycin 78,765 2,625 GA Mid
323 Rhabdomyolysis 78,734 2,624 FA Mid
324 Graves' disease 78,639 2,621 B Mid
325 Atorvastatin 78,539 2,617 B Mid
326 Migraine 78,411 2,613 GA Top
327 Hippocratic Oath 78,204 2,606 C Low
328 Hashimoto's thyroiditis 78,133 2,604 B Mid
329 Tachycardia 78,069 2,602 C High
330 Paleolithic diet 77,886 2,596 B Low
331 Nonsteroidal anti-inflammatory drug 77,805 2,593 B Mid
332 Jaundice 77,675 2,589 C Mid
333 Tonsillolith 77,629 2,587 B Low
334 Ben Carson 77,604 2,586 C Low
335 Ayurveda 77,563 2,585 C Low
336 Younan Nowzaradan 77,520 2,584 Stub Low
337 Orthopedic surgery 77,489 2,582 B High
338 Narcolepsy 77,289 2,576 B Mid
339 Waardenburg syndrome 77,254 2,575 Start Low
340 Pulmonary edema 77,138 2,571 C Mid
341 Contaminated haemophilia blood products 77,120 2,570 B Mid
342 Ondansetron 77,111 2,570 B Mid
343 Heterochromia iridum 76,902 2,563 C Low
344 Venlafaxine 76,872 2,562 B Mid
345 Disease 76,815 2,560 C Top
346 Amyloidosis 76,531 2,551 C Mid
347 Body fat percentage 76,433 2,547 C Mid
348 Phineas Gage 76,428 2,547 B Low
349 Misophonia 76,175 2,539 Start Low
350 Addison's disease 75,995 2,533 B Mid
351 Nazi human experimentation 75,932 2,531 B Mid
352 Cefalexin 75,632 2,521 B Mid
353 Savant syndrome 75,472 2,515 C Mid
354 Hyperthyroidism 75,317 2,510 B Mid
355 Herpes simplex 75,102 2,503 GA High
356 Citalopram 74,895 2,496 B Mid
357 Deep vein thrombosis 74,565 2,485 GA High
358 Noise pollution 74,371 2,479 Start Mid
359 Duloxetine 74,346 2,478 B Mid
360 Rorschach test 74,334 2,477 B Mid
361 Turner syndrome 74,294 2,476 B Mid
362 Non-Hodgkin lymphoma 74,150 2,471 C Mid
363 Erythrocyte sedimentation rate 73,946 2,464 C Mid
364 Paraphilia 73,939 2,464 C Low
365 Esketamine 73,802 2,460 Start Mid
366 Diphtheria 73,647 2,454 B High
367 Thalidomide 73,522 2,450 C High
368 Phimosis 73,314 2,443 B Low
369 Rh blood group system 73,194 2,439 C Mid
370 Jack Kevorkian 72,750 2,425 C Low
371 Sexually transmitted infection 72,734 2,424 B Top
372 Tadalafil 72,707 2,423 C Mid
373 Creutzfeldt–Jakob disease 72,591 2,419 B High
374 Osteoarthritis 72,504 2,416 B Top
375 Arthritis 72,387 2,412 C High
376 Blood 72,291 2,409 C High
377 Dermatitis 71,887 2,396 B High
378 Diabetes mellitus type 2 71,826 2,394 GA Top
379 Crack cocaine 71,748 2,391 C High
380 Cushing's syndrome 71,697 2,389 B High
381 Kidney failure 71,487 2,382 C High
382 Irritable bowel syndrome 71,279 2,375 B High
383 Heart arrhythmia 71,122 2,370 C High
384 Zolpidem 71,009 2,366 C Mid
385 Lipoma 70,942 2,364 B Mid
386 Restless legs syndrome 70,648 2,354 B Mid
387 Bulimia nervosa 70,582 2,352 B High
388 Scabies 70,313 2,343 B Mid
389 Infection 70,235 2,341 C Top
390 Atropine 70,118 2,337 B Mid
391 Molluscum contagiosum 69,754 2,325 B Mid
392 Hives 69,623 2,320 B Mid
393 Angelman syndrome 69,191 2,306 B Mid
394 Alcoholism 68,928 2,297 GA Top
395 Aphasia 68,883 2,296 B Mid
396 Anxiety disorder 68,856 2,295 B Top
397 Hair loss 68,838 2,294 C Mid
398 Spironolactone 68,731 2,291 B Mid
399 Typhus 68,462 2,282 Start High
400 Ranitidine 68,399 2,279 C Mid
401 Anthrax 68,352 2,278 B Mid
402 Lewy body 68,201 2,273 Start Low
403 Inflammation 68,175 2,272 C High
404 Iron lung 68,155 2,271 B Mid
405 Plague doctor 68,142 2,271 C Low
406 Gun violence in the United States 68,100 2,270 B Low
407 Porphyria 68,010 2,267 B Low
408 Septic shock 67,870 2,262 Start Mid
409 Polytetrafluoroethylene 67,860 2,262 B Low
410 Losartan 67,706 2,256 B Mid
411 Insomnia 67,701 2,256 B High
412 Dextromethorphan 67,567 2,252 B Low
413 Botulinum toxin 67,490 2,249 B Mid
414 Chemotherapy 67,332 2,244 B High
415 Lidocaine 67,267 2,242 C Mid
416 Vaccine 67,175 2,239 B Top
417 Coagulation 66,945 2,231 B High
418 Gonorrhea 66,900 2,230 B Mid
419 Hypoxia (medical) 66,866 2,228 C High
420 Analgesic 66,794 2,226 B High
421 Dysentery 66,667 2,222 C High
422 Epilepsy 66,638 2,221 GA Top
423 Hydrocodone 66,274 2,209 C Mid
424 Herpes simplex virus 66,272 2,209 B Mid
425 Norepinephrine 66,232 2,207 GA Mid
426 Caesarean section 66,143 2,204 B High
427 Variant Creutzfeldt–Jakob disease 66,078 2,202 B Mid
428 Nail clubbing 66,011 2,200 B Mid
429 Rod of Asclepius 65,982 2,199 B Mid
430 Joseph Merrick 65,685 2,189 GA Low
431 Enema 65,667 2,188 C Mid
432 Buspirone 65,642 2,188 B Low
433 Osteoporosis 65,624 2,187 B High
434 Benzonatate 65,242 2,174 Start Mid
435 Glasgow Coma Scale 65,160 2,172 Start Low
436 Paresthesia 65,091 2,169 Start Mid
437 Vegetarianism 65,087 2,169 B Mid
438 Lung cancer 64,998 2,166 FA Top
439 Ectopic pregnancy 64,692 2,156 B High
440 History of HIV/AIDS 64,677 2,155 C Low
441 Chronic traumatic encephalopathy 64,672 2,155 B Mid
442 Intravenous therapy 64,603 2,153 B Mid
443 Folate 64,492 2,149 B High
444 Lisinopril 64,437 2,147 C Low
445 Cancer staging 64,391 2,146 C Mid
446 Louis Pasteur 64,338 2,144 B Low
447 Dexamethasone 64,268 2,142 C Mid
448 Candidiasis 64,161 2,138 B High
449 Angina 64,050 2,135 B Mid
450 Rubella 64,007 2,133 B Mid
451 Exercise 63,906 2,130 C High
452 Nursing 63,820 2,127 C Mid
453 Ebola virus disease 63,794 2,126 B High
454 Metoclopramide 63,663 2,122 C Mid
455 Cataract 63,556 2,118 B Top
456 Deepak Chopra 63,527 2,117 C Low
457 Circadian rhythm 63,365 2,112 C High
458 Medicine 63,263 2,108 B Top
459 Cardiopulmonary resuscitation 63,138 2,104 B High
460 Metoprolol 62,866 2,095 C Mid
461 Pleurisy 62,815 2,093 C Mid
462 Arsenic 62,778 2,092 B Low
463 Cyanide 62,712 2,090 B Mid
464 Personality disorder 62,583 2,086 C Mid
465 Quinine 62,566 2,085 C Mid
466 Gangrene 62,341 2,078 C High
467 Mary Mallon 62,336 2,077 Start Low
468 FODMAP 62,249 2,074 C Mid
469 Thalassemia 62,208 2,073 B Mid
470 Kawasaki disease 62,105 2,070 B Mid
471 Probiotic 62,094 2,069 B Mid
472 Salbutamol 62,067 2,068 B Mid
473 Toxic shock syndrome 62,000 2,066 B High
474 Condom 61,914 2,063 GA High
475 Depression (mood) 61,788 2,059 Start Mid
476 Intellectual disability 61,784 2,059 C Mid
477 Loratadine 61,638 2,054 C Mid
478 Kuru (disease) 61,493 2,049 Start Low
479 Aortic dissection 61,437 2,047 B Mid
480 Dwarfism 61,399 2,046 C Mid
481 Croup 61,382 2,046 GA Top
482 Montelukast 61,375 2,045 Start Mid
483 Acupuncture 61,323 2,044 B Mid
484 Sjögren syndrome 61,317 2,043 B Mid
485 Ginkgo biloba 61,048 2,034 B Mid
486 Clonidine 61,017 2,033 B Mid
487 Polio vaccine 60,757 2,025 GA Mid
488 Alopecia areata 60,610 2,020 B Mid
489 Furosemide 60,571 2,019 Start Mid
490 Scleroderma 60,394 2,013 C Mid
491 Vertigo 60,382 2,012 B Mid
492 Haemophilia 60,363 2,012 C Mid
493 World Down Syndrome Day 60,333 2,011 Stub Low
494 Ataxia 59,727 1,990 C Mid
495 Chronic fatigue syndrome 59,666 1,988 B Mid
496 Nitrofurantoin 59,622 1,987 B Mid
497 Methotrexate 59,578 1,985 B Mid
498 Epigenetics 59,567 1,985 B Mid
499 Medicare (United States) 59,517 1,983 B Low
500 Monoamine oxidase inhibitor 59,501 1,983 C Mid
501 Epileptic seizure 59,454 1,981 C High
502 Genetics 59,412 1,980 FA High
503 Corticosteroid 59,399 1,979 Start Mid
504 Color blindness 59,181 1,972 C Mid
505 Consciousness 59,122 1,970 GA Mid
506 Lamotrigine 59,047 1,968 B Mid
507 Rape in India 59,046 1,968 B Low
508 Fever 58,876 1,962 B Top
509 Hemorrhoid 58,746 1,958 GA Top
510 Necrotizing fasciitis 58,713 1,957 B Mid
511 Stem cell 58,625 1,954 B Low
512 Khat 58,588 1,952 C Low
513 List of emergency telephone numbers 58,399 1,946 List Low
514 Streptococcus 58,261 1,942 B Mid
515 Alexander Fleming 58,186 1,939 B Low
516 Hypersexuality 58,164 1,938 C Low
517 Near-sightedness 58,054 1,935 B Top
518 Electroencephalography 57,737 1,924 B High
519 Pneumothorax 57,684 1,922 GA High
520 Endoscopy 57,568 1,918 C Mid
521 Calcium 57,507 1,916 GA Mid
522 Zyklon B 57,281 1,909 GA Low
523 Food and Drug Administration 57,166 1,905 C High
524 Breast cancer 57,144 1,904 B Top
525 Abdominal pain 57,072 1,902 C High
526 Pharyngitis 56,887 1,896 B High
527 Multiple birth 56,878 1,895 C Mid
528 Gallstone 56,869 1,895 B High
529 Naloxone 56,837 1,894 B Mid
530 Mental health 56,763 1,892 C High
531 Neurotransmitter 56,759 1,891 C Mid
532 Necrosis 56,677 1,889 Start Mid
533 Severe acute respiratory syndrome 56,616 1,887 B High
534 B vitamins 56,512 1,883 C Mid
535 Anaphylaxis 56,491 1,883 GA Top
536 Acne 56,412 1,880 GA High
537 Sense 56,404 1,880 B Mid
538 Esophageal cancer 56,376 1,879 B High
539 Gastritis 56,368 1,878 B High
540 Nutrition 56,342 1,878 B High
541 Vasopressin 56,338 1,877 B Mid
542 Drug 56,301 1,876 C High
543 Vitamin A 56,261 1,875 B Low
544 Bristol stool scale 56,216 1,873 Start Low
545 Prosopagnosia 56,212 1,873 C Mid
546 List of medical abbreviations: Latin abbreviations 56,198 1,873 List Mid
547 Pseudomonas aeruginosa 56,090 1,869 B High
548 Breastfeeding 56,077 1,869 B Top
549 Dominance (genetics) 55,845 1,861 C Low
550 Olanzapine 55,819 1,860 B Mid
551 Levothyroxine 55,662 1,855 C Mid
552 Peripheral neuropathy 55,616 1,853 C Mid
553 Antipsychotic 55,614 1,853 C High
554 Hepatitis B 55,578 1,852 GA Top
555 Aciclovir 55,568 1,852 B Mid
556 Rigor mortis 55,545 1,851 C Mid
557 Catatonia 55,533 1,851 C Mid
558 Dialysis 55,527 1,850 C High
559 Puberty 55,385 1,846 B Mid
560 Lymphadenopathy 55,321 1,844 Start Mid
561 Hiatal hernia 55,306 1,843 B High
562 Endocrinology 55,208 1,840 C High
563 Intracerebral hemorrhage 55,092 1,836 C Mid
564 Terri Schiavo case 55,074 1,835 GA Low
565 Hepatitis 54,977 1,832 B Top
566 Diabetes mellitus type 1 54,939 1,831 B High
567 Salmonella 54,897 1,829 C High
568 Hydrocephalus 54,887 1,829 C Mid
569 Cyanide poisoning 54,834 1,827 C Mid
570 Finasteride 54,745 1,824 B Mid
571 Homeostasis 54,708 1,823 C Mid
572 Estrogen 54,696 1,823 B High
573 Chloroform 54,646 1,821 B Low
574 Positron emission tomography 54,630 1,821 B Mid
575 Sex reassignment surgery (male-to-female) 54,565 1,818 C Mid
576 Hyaluronic acid 54,552 1,818 C Low
577 Ophthalmology 54,537 1,817 C High
578 Hospital 54,525 1,817 B High
579 Aripiprazole 54,522 1,817 B Mid
580 DDT 54,521 1,817 B Mid
581 Rosacea 54,487 1,816 B Mid
582 Postpartum depression 54,468 1,815 C High
583 Human skin color 54,459 1,815 B Low
584 Stye 54,313 1,810 C Mid
585 Abscess 54,311 1,810 B High
586 Kermit Gosnell 54,187 1,806 B Low
587 Lactose intolerance 54,186 1,806 B High
588 Menstruation 54,182 1,806 C Mid
589 Abortion in the United States by state 54,103 1,803 C Low
590 Myelodysplastic syndrome 53,997 1,799 B Mid
591 Prader–Willi syndrome 53,861 1,795 B Mid
592 Ketosis 53,846 1,794 C Mid
593 Childbirth 53,688 1,789 B Top
594 Gluconeogenesis 53,665 1,788 C Low
595 Health care 53,618 1,787 C Top
596 Mantoux test 53,567 1,785 B Mid
597 Glycated hemoglobin 53,553 1,785 B Mid
598 Oseltamivir 53,534 1,784 B Mid
599 Miscarriage 53,365 1,778 C High
600 Trigeminal neuralgia 53,329 1,777 C Mid
601 Phlebotomy 53,315 1,777 Start Low
602 Biotin 53,241 1,774 B Mid
603 Lithium (medication) 53,189 1,772 C Mid
604 Vitamin K 53,155 1,771 B High
605 Anesthesia 53,107 1,770 B High
606 Valproate 53,074 1,769 B High
607 Ascites 53,038 1,767 B Mid
